SEGNALAZIONI FLORISTICHE NEI
QUADERNI DI STUDI E NOTIZIE DI STORIA NATURALE DELLA ROMAGNA DAL N. 1 AL 34
Nella colonna di destra è indicato l'autore della segnalazione.
| 1 | Convallaria majalis Linnaeus | Quad. n. 3 - dicembre 1994 | Monocotyledones Liliaceae | Landi E. |
| 2 | Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy | Quad. n. 3 - dicembre 1994 | Dicotyledones Crassulaceae | Alessandrini A., Scaravelli D. |
| 3 | Tulipa australis Link | Quad. n. 5 - aprile 1996 | Monocotyledones Liliaceae | Landi E., Cappelli F. |
| 4 | Origanum heracleoticum Linné | Quad. n. 5 - aprile 1996 | Dicotyledones Labiatae | Cappelli F. |
| 5 | Vicia pseudocracca Bertoloni | Quad. n. 6 - dicembre 1996 | Dicotyledones Leguminosae | Contarini E., Cappelli F. |
| 6 | Carpinus orientalis Linnaeus | Quad. n. 6 - dicembre 1996 | Dicotyledones Corylaceae | Alessandrini A. |
| 7 | Plantago altissima Linnaeus | Quad. n. 6 - dicembre 1996 | Dicotyledones Plantaginaceae | Alessandrini A. |
| 8 | Polypogon monspeliensis (Linnaeus) | Quad. n. 6 - dicembre 1996 | Monocotyledones Graminaceae | Alessandrini A. |
| 9 | Isolepis cernua (Vahl) R. et S. | Quad. n. 6 - dicembre 1996 | Monocotyledones Cyperaceae | Alessandrini A. |
| 10 | Serapias neglecta De Not. | Quad. n. 6 - dicembre 1996 | Monocotyledones Orchidaceae | Liverani P., Barattoni G. |
| 11 | Anemone apennina Linnaeus | Quad. n. 9 - maggio 1998 | Dicotyledones Ranunculaceae | Semprini F. |
| 12 | Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz | Quad. n. 9 - maggio 1998 | Dicotyledones Cruciferae | Semprini F. |
| 13 | Ribes alpinum Linnaeus | Quad. n. 9 - maggio 1998 | Dicotyledones Saxifragaceae | Barasi A. |
| 14 | Laburnum alpinum (Miller) Berchtold et Presl | Quad. n. 9 - maggio 1998 | Dicotyledones Leguminosae | Semprini F. |
| 15 | Ononis reclinata Linnaeus | Quad. n. 9 - maggio 1998 | Dicotyledones Leguminosae | Semprini F. |
| 16 | Viola elatior Fries | Quad. n. 9 - maggio 1998 | Dicotyledones Violaceae | Barasi A. |
| 17 | Senecio inaequidens DC. | Quad. n. 9 - maggio 1998 | Dicotyledones Compositae | Barasi A., Semprini F. |
| 18 | Alisma lanceolatum With. | Quad. n. 9 - maggio 1998 | Monocotyledones Alismataceae | Semprini F. |
| 19 | Streptopus amplexifolius (Linnaeus) DC. | Quad. n. 9 - maggio 1998 | Monocotyledones Liliaceae | Barasi A. |
| 20 | Carex pallescens Linnaeus | Quad. n. 9 - maggio 1998 | Monocotyledones Cyperaceae | Samprini F. |
| 21 | Thelephora anthocephala (Bull.: Fr.) Pers. | Quad. n. 10 - dicembre 1998 | Aphyllophorales Thelephoraceae | Pezzi G. |
| 22 | Alnus incana (L.) Moench | Quad. n. 12 - dicembre 1999 | Dicotyledones Betulaceae | Togni I. |
| 23 | Sicyos angulatus L. | Quad. n. 12 - dicembre 1999 | Dicotyledones Cucurbitaceae | Semprini F. |
| 24 | Nicandra physalodes (L.) Gaertner | Quad. n. 12 - dicembre 1999 | Dicotyledones Solanaceae | Contarini E. |
| 25 | Leucojum vernum Linnaeus | Quad. n. 12 - dicembre 1999 | Monocotyledones Amaryllidaceae | Landi E., Melloni L. |
| 26 | Dictamus albus Linnaeus | Quad. n. 13 - giugno 2000 | Dicotyledones Rutaceae | Tedaldi G. |
| 27 | Pancratium maritimum Linnaeus | Quad. n. 13 - giugno 2000 | Monocotyledones Amaryllidaceae | Sirotti M., Fariselli R. |
| 28 | Spiranthes spiralis (L.) Chevall. | Quad. n. 13 - giugno 2000 | Monocotyledones Orchidaceae | Tedaldi G. |
| 29 | Lycopodium clavatum Linnaeus | Quad. n. 16 - febbraio 2002 | Lycopodiacea Lycopodiaceae | Togni I. |
| 30 | Moneses uniflora (L.) A. Gray | Quad. n. 16 - febbraio 2002 | Dicotyledones Pyrolaceae | Milandri M. |
| 31 | Listera cordata (L.) R. Brown | Quad. n. 17 - dicembre 2002 | Monocotyledones Orchidaceae | Sirotti M., Milandri M. |
| 32 | Polygonatum multiflorum (L.) All. | Quad. n. 17 - dicembre 2002 | Monocotyledones Liliaceae | Sami M. |
| 33 | Ranunculus flammula L. | Quad. n. 17 - dicembre 2002 | Dicotyledones Ranunculaceae | Togni I. |
| 34 | Senecio inaequidens D.C. | Quad. n. 18 - dicembre 2003 | Dicotyledones Compositae | Saiani D. |
| 35 | Serapias vomeracea (N.L. Burm.) Briq. | Quad. n. 18 - dicembre 2003 | Monocotyledones Orchidaceae | Saiani D., Lazzari G. |
| 36 | Staphylea pinnata L. (Borsolo) | Quad. n. 19 - giugno 2004 | Dicotyledones Staphyleaceae | Bassi S., Sami M. |
| 37 | Scilla bifolia L. | Quad. n. 19 - giugno 2004 | Monocotyledones Liliaceae | Sami M., Bassi S. |
| 38 | Genista germanica L. | Quad. n. 19 - giugno 2004 | Dicotyledones Leguminosae | Bassi S., Sami M. |
| 39 | Serapias neglecta De Not. | Quad. n. 19 - giugno 2004 | Monocotyledones Orchidaceae | Sami M., Bassi S. |
| 40 | Euphorbia esula L. | Quad. n. 20 - giugno 2005 | Dicotyledones Euphorbiaceae | Pezzi G. |
| 41 | Rosa rubrifolia Vill. | Quad. n. 20 - giugno 2005 | Dicotyledones Rosaceae | Semprini F., Togni I. |
| 42 | Lactuca perennis L. | Quad. n. 20 - giugno 2005 | Dicotyledones Compositae | Semprini F., Togni I. |
| 43 | Pistacia lentiscus L. | Quad. n. 20 - giugno 2005 | Dicotyledones Anacardiaceae | Semprini F., Togni I. |
| 44 | Teucrium botrys L. | Quad. n. 20 - giugno 2005 | Dicotyledones Compositae | Semprini F. |
| 45 | Phillyrea latifolia L. | Quad. n. 20 - giugno 2005 | Dicotyledones Oleaceae | Bassi S., Bassi St. et al. |
| 46 | Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy | Quad. n. 20 - giugno 2005 | Dicotyledones Crassulaceae | Saiani D. |
| 47 | Polypodium interjectum Shivas | Quad. n. 20 - giugno 2005 | Pteridophyta Polypodiaceae | Lazzari G., Saiani D. |
| 48 | Bromus willdenovii Kunth | Quad. n. 20 - giugno 2005 | Monocotyledones Graminaceae | Saiani D. |
| 49 | Sporobolus vaginiflorus (Torrey) Wood | Quad. n. 20 - giugno 2005 | Monocotyledones Graminaceae | Saiani D. |
| 50 | Tulipa praecox Ten. et Tulipa clusiana DC. | Quad. n. 21 - dicembre 2005 | Monocotyledones Liliaceae | Bassi S., Bassi St. |
| 51 | Tulipa oculus-solis St. Amans | Quad. n. 21 - dicembre 2005 | Monocotyledones Liliaceae | Bassi S., Bassi St. |
| 52 | Serapias neglecta De Not. | Quad. n. 21 - dicembre 2005 | Monocotyledones Orchidaceae | Bassi S. |
| 53 | Staphylea pinnata L. | Quad. n. 21 - dicembre 2005 | Dicotyledones Staphyleaceae | Bassi S. |
| 54 | Orchis laxiflora Lamarck | Quad. n. 21 - dicembre 2005 | Monocotyledones Orchidaceae | Emiliani D. |
| 55 | Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce | Quad. n. 21 - dicembre 2005 | Monocotyledones Orchidaceae | Emiliani D. |
| 56 | Hottonia palustris L. | Quad. n. 21 - dicembre 2005 | Dicotyledones Primulaceae | Emiliani D. |
| 57 | Quercus crenata Lam. (Q. pseudosuber Santi) | Quad. n. 22 - giugno 2006 | Dicotyledones Fagaceae | Bassi S., Bassi St., Sordi M. |
| 58 | Neotinea maculata (Desfontaines) Stearn | Quad. n. 22 - giugno 2006 | Monocotyledones Orchidaceae | Laghi P., Pastorelli C. |
| 59 | Anacamptis papilionacea (l.) R.M. Bateman et. al. | Quad. n. 22 - giugno 2006 | Monocotyledones Orchidaceae | Laghi P., Pastorelli C. |
| 60 | Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk | Quad. n. 23 - dicembre 2006 | Polyporales Agaricomycetidae | Zoccola A., Quilghini G. et al. |
| 61 | Adiantum capillus-veneris L. | Quad. n. 23 - dicembre 2006 | Pteridophyta Adiantaceae | Simoncini P., Fiorini U. et al. |
| 62 | Solanum elaeagnifolium Cav. | Quad. n. 23 - dicembre 2006 | Dicotyledones Solanaceae | Saiani D., Marconi G. |
| 63 | Botrychium lunaria (L.) Sw. vedi nota (#) | Quad. n. 24 - giugno 2007 | Pteridophyta Botrychiaceae | Gonnelli V., Ignesti S. et al. |
| 64 | Polygala chamaebuxus L. vedi nota (##) | Quad. n. 24 - giugno 2007 | Dicotyledones Polygalaceae | Gonnelli V., Bottacci A. et al. |
| 65 | Polysticum aculeatum (L.) Roth | Quad. n. 25 - dicembre 2007 | Pteridophyta Aspidiaceae | Bassi S., Bassi St. |
| 66 | Serapias neglecta De Not. | Quad. n. 25 - dicembre 2007 | Monocotyledones Orchidaceae | Sangiorgi G., Bassi S. |
| 67 | Bletilla striata (Thunb.) Reichenb. | Quad. n. 25 - dicembre 2007 | Monocotyledones Orchidaceae | Alessandrini A., Merloni N. |
| 68 | Centaurea tommasinii A. Kern. | Quad. n. 25 - dicembre 2007 | Dicotyledones Asteraceae | Bagli L., Alessandrini A. |
| 69 | Salpichroa origanifolia (Lam.) Thell. | Quad. n. 25 - dicembre 2007 | Dicotyledones Solanaceae | Mattoni A., Alessandrini A. |
| 70 | Rumex cristatus cristatus DC. | Quad. n. 25 - dicembre 2007 | Dicotyledones Polygonaceae | Alessandrini A. |
| 71 | Cheilanthes persica (Bory) Mett. | Quad. n. 26 - giugno 2008 | Pteridophyta Sinopteridaceae | Stagioni P.L. |
| 72 | Himantoglossum adriaticum H. Baumann | Quad. n. 26 - giugno 2008 | Monocotyledones Orchidaceae | Stagioni P.L. |
| 73 | Caltha palustris L. | Quad. n. 26 - giugno 2008 | Dicotyledones Ranunculaceae | Togni I. |
| 74 | Polystichum aculeatum (L.) Roth | Quad. n. 28 - giugno 2009 | Pteridophyta Aspidiaceae | Bassi S., Bassi St. |
| 75 | Leucojum aestivum L. | Quad. n. 28 - giugno 2009 | Monocotyledones Amaryllidaceae | Bertaccini E., Semprini F. |
| 76 | Orchis papilionacea L. | Quad. n. 28 - giugno 2009 | Monocotyledones Orchidaceae | Samorì M., Semprini F. |
| 77 | Sagina maritima G.Don | Quad. n. 29 - dicembre 2009 | Dicotyledones Caryophyllaceae | Montanari S., Iamonico D. et al. |
| 78 | Euphorbia characias L. | Quad. n. 29 - dicembre 2009 | Dicotyledones Euphorbiaceae | Montanari S., Iamonico D. |
| 79 | Epipogium aphyllum (Schmidt) Swartz. | Quad. n. 30 - giugno 2010 | Monocotyledones Orchidaceae | Gonnelli V., Bottacci A. et al. |
| 80 | Ononis reclinata L. | Quad. n. 30 - giugno 2010 | Dicotyledones Fabaceae | Montanari S., Iamonico D. et al. |
| 81 | Urtica membranacea Poir. ex Savigny | Quad. n. 30 - giugno 2010 | Dicotyledones Urticaceae | Saiani D. |
| 82 | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | Quad. n. 30 - giugno 2010 | Dicotyledones Polygonaceae | Bagli L. |
| 83 | Lonicera japonica Thunb. | Quad. n. 30 - giugno 2010 | Dicotyledones Caprifoliaceae | Bagli L., Alessandrini A. |
| 84 | Staphylea pinnata L. | Quad. n. 30 - giugno 2010 | Dicotyledones Staphyleaceae | Bagli L. |
| 85 | Tulipa clusiana DC. | Quad. n. 30 - giugno 2010 | Monocotyledones Liliaceae | Medri M., Marzorati A. |
| 86 | Honorius nutans (L.) Gray | Quad. n. 30 - giugno 2010 | Monocotyledones Liliaceae | Medri M., Marzorati A. |
| 87 | Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T.Durand & Schinz | Quad. n. 31 - dicembre 2010 | Monocotyledones Gramineae | Marconi G., Corbetta F. |
| 88 | Trifolium micranthum Viv. | Quad. n. 31 - dicembre 2010 | Dicotyledones Leguminosae | Saiani D. |
| 89 | Rumex palustris Sm. | Quad. n. 31 - dicembre 2010 | Dicotyledones Polygonaceae | Saiani D. |
| 90 | Cortaderia selloana (Schult.) Asch. & Graebn. | Quad. n. 32 - giugno 2011 | Monocotyledones Poaceae | Bagli L., Alessandrini A. |
| 91 | Alyssoides utriculata (L.) Medik. | Quad. n. 32 - giugno 2011 | Dicotyledones Brassicaceae | Alessandrini A. |
| 92 | Lamium bifidum Cirillo | Quad. n. 32 - giugno 2011 | Dicotyledones Lamiaceae | Alessandrini A., Sirotti M. |
| 93 | Lathraea squamaria L. | Quad. n. 32 - giugno 2011 | Dicotyledones Orobanchaceae | Alessandrini A. |
| 94 | Allium pallens L. | Quad. n. 34 - dicembre 2011 | Monocotyledones Liliaceae | Montanari S., Alessandrini A. |
| 95 | Campanula latifolia L. | Quad. n. 34 - dicembre 2011 | Dicotyledones Campanulaceae | Togni I. |
| 96 | Carex pendula Hudson | Quad. n. 34 - dicembre 2011 | Monocotyledones Cyperaceae | Saiani D., Lazzari G. |
| 97 | Setaria faberi F. Herm. | Quad. n. 34 - dicembre 2011 | Monocotyledones Poaceae | Saiani D. |
| 98 | Apium nodiflorum (L.) Lag. | Quad. n. 34 - dicembre 2011 | Dicotyledones Apiaceae | Saiani D. |
| 99 | Alkanna lutea DC. | Quad. n. 34 - dicembre 2011 | Monocotyledones Boraginaceae | Lazzari G., Saiani D. |
| 100 | Ranunculus
peltatus Schrank subsp. baudotii (Godr.) C.D.K. Cook |
Quad. n. 34 - dicembre 2011 | Dicotyledones Ranunculaceae | Saiani D., Medri M., Marzorati A. |
| 101 | Lindernia dubia (L.) Pennel | Quad. n. 34 - dicembre 2011 | Dicotyledones Scrophulariaceae | Saiani D. |
NOTE: (#) nel Quaderno 24 questa segnalazione porta per errore il n. 61 già occupato - (##) questa segnalazione porta per errore il n. 62